KG800 Keli ah & Laba jeer oo Qarxa Cadaynta Solenoid Valve
Astaamaha Alaabta
1.Qarax-cafiska ama qaraxa-cadayga solenoid-ka oo leh qaab-dhismeed ku shaqeeya duuliye;
2.The waalka jirka waxaa lagu sameeyay BY Cold extrusion aluminium alloy 6061 wax;
3. Jidhka waalka solenoid waxa sida caadiga ah loo xidhaa si kama-dambays ah xaalada korontada;
4. Qabso qaab dhismeedka asaasiga ah ee nooca spool, alaabtu waxay leedahay wax qabad xirmo oo wanaagsan iyo jawaab xasaasi ah;
5. Cadaadiska hawada bilawga ah ayaa hooseeya, nolosha badeecaduna waa ilaa 3.5 milyan jeer;
6. Qalabka gacanta, waxaa lagu shaqeyn karaa gacanta;
7. Qaab dhismeedka ololka oo si buuxda u xidhan;
8. Darajada ka hortagta qaraxu waxay gaadhay ExdⅡCT6 GB.
Qiyaasaha Farsamada
| Qaabka | KG800-A (hal kontorool), KG800-B (hal kontorool), KG800-D (laba xakameyn) |
| Maaddada Jirka | Aluminium aluminium ka baxsan qabow 6061 |
| Daaweynta Dusha sare | Anodized ama kiimikaad dahaarka leh |
| Shaabadeynta Cunsurka | Nitrile caag buna "O" giraanta |
| Qalabka Xiriirka Dielectric | Aluminium, naylon la xoojiyay, buna caag nitrile ah |
| Nooca Valve | 5 deked 2 boos, 3 deked 2 boos |
| Cabbirka Orifice (CV) | 25 mm2(CV = 1.4) |
| Gelida Hawada | G1/4, BSPP, NPT1/4 |
| Heerarka Rakibaadda | 24 x 32 isku xirka guddiga NAMUR ama isku xirka tuubada |
| Isku-xidhka Qalabka Isku-xidhka | 304 bir ah |
| darajada ilaalinta | IP66 / NEMA4, 4X |
| darajada cadeynta qaraxa | ExdⅡCT6 GB, DIPA20 TA, T6 |
| Heerkulka deegaanka | -20 ℃ ilaa 80 ℃ |
| Cadaadiska Shaqada | 1 ilaa 8 bar |
| Dhexdhexaadinta shaqaynaysa | Sifeeyay (<= 40um) hawo qalalan oo saliidaysan ama gaas dhexdhexaad ah |
| Habka xakamaynta | Kontorool koronto oo keli ah, ama koontarool koronto oo laba jibaaran |
| Nolosha wax soo saarka | In ka badan 3.5 milyan jeer (xaalad shaqo oo caadi ah) |
| Heerka dahaarka | F Fasalka |
| Voltage & Awood la Isticmaalay | 24VDC - 3.5W/1.5W (50/60HZ) |
| 110 / 220VAC - 4VA, 240VAC - 4.5VA | |
| Selonoid Coil Shell | Aluminium alloy-ka-xiran ee qarxa |
| Gelida Cable | M20x1.5, 1/2BSPP, ama 1/2NPT |
Cabbirka Alaabta

Shahaadooyinka
Muuqaalka Warshadayada

Aqoon-is-weydaarsigeena
Qalabkayaga Xakamaynta Tayada












